PCM 95100100 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 750 kN |
estática | C0 | 2360 kN |
Designação | ||
PCM 95100100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 95 mm | |
D | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,57 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 750 kN |
estática | C0 | 2360 kN |
Designação | ||
PCM 95100100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 95 mm | |
D | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,57 kg |